 |



|
 |
 |
 |
 |
PHOSPHAT
| Parameter-Bezeichnung: | Phosphat |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma, 24-h-Sammelurin |
|
|
| Erhöhte Werte bedeuten: | Chronisches Nierenversagen Phosphat-Überdosierung (Tabletten, Infusion) Hypo- und Pseudohypoparathyreoidismus Diabetes mellitus |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Primärer Hyperparathyreoidismus Alkoholismus Onkogene Osteomalazie Verdauungsstörungen Operationen Schwere Verbrennungen Vitamin-D-Mangel-Rachitis Diabetes mellitus |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Vortäuschung erhöhter Werte: Erhöhte Blutfette Erhöhter Gehalt an Bilirubin Hämolyse in der Blutprobe Verminderte Werte: Einnahme von aluminiumhaltigen Arzneimitteln Leistungssport (besonders Bodybuilding) |
| Laborwerte weiblich: | Blut: 2,6-4,5 mg/dl (0,84-1,45 mmol/l) 24-h-Sammelurin: 0,7-1,2 g/24h (23-40 mmol/24h) |
| Laborwerte männlich: | Blut: 2,6-4,5 mg/dl (0,84-1,45 mmol/l) 24-h-Sammelurin: 0,7-1,2 g/24h (23-40 mmol/24h) |
Angaben ohne Gewähr.
Zurück
 |
 |
 |
 |
Schwester-Projekte: Lebensmittel-Tabelle und Pures Leben, Heilpflanzen-Tabelle
LABOR-WERTE.DE wird gehostet bei Goneo
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|