 |



|
 |
 |
 |
 |
MAGNESIUM
| Parameter-Bezeichnung: | Magnesium |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma, Vollblut, 24-h-Sammelurin |
|
|
| Erhöhte Werte bedeuten: | Diabetisches Koma Akutes und chronisches Nierenversagen Magnesiumhaltige Abführmittel Chronische Niereninsuffizienz Entwässerung durch Medikamentenbehandlung Hyperparathyreoidismus Diabetes insipidus |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Abführmittelmissbrauch Bauchspeicheldrüsenentzündung Mangelernährung Künstliche Ernährung Verdauungsstörungen Chronischer Durchfall Diabetes mellitus Alkoholmissbrauch Schwangerschaft Stillzeit Magnesium-Verlustsyndrom Arzneimittel (z. B. Ciclosporin A, Ciplatin, Aminoglykoside, Diuretika) Schilddrüsenüberfunktion Nebenschilddrüsenüberfunktion Niereninsuffizienz Nebennieren-Funktionsstörung |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Magnesiumhaltige Medikamenteneinnahme (Abführmittel, Antazida) |
| Laborwerte weiblich: | Serum: 0,65-1,05 mmol/l Vollblut: 1,2-1,7mmol Urin: < 1,5-7,0mmol/24h |
| Laborwerte männlich: | Serum: 0,65-1,05 mmol/l Vollblut: 1,2-1,7mmol Urin: < 2,0-8,0mmol/24h |
Angaben ohne Gewähr.
Zurück
 |
 |
 |
 |
Schwester-Projekte: Lebensmittel-Tabelle und Pures Leben, Heilpflanzen-Tabelle
LABOR-WERTE.DE wird gehostet bei Goneo
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|